products
產(chǎn)品展示
殼管式換熱器-固定管板
殼管式換熱器是工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的換熱設(shè)備之一,適用于高壓、高溫及復(fù)雜介質(zhì)工況,其核心參數(shù)如下:
| 參數(shù) | 典型值/范圍 | 備注 |
| 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ASME VIII Div.1 / TEMA / GB 151 | 國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn) |
| 換熱面積 | 1~2000 m2 | 可定制非標(biāo)尺寸 |
| 設(shè)計(jì)壓力(殼程/管程) | 0.6~15 MPa (6~150 bar) | 超高壓型可達(dá)30 MPa |
| 設(shè)計(jì)溫度 | -196°C ~ +600°C | 深冷至高溫全覆蓋 |
| 殼體材質(zhì) | 碳鋼(Q345R)/ SS304 / SS316L / 哈氏合金 | 耐腐蝕選項(xiàng) |
| 管束材質(zhì) | SS304 / SS316L / 銅鎳合金 / 鈦 | 抗結(jié)垢設(shè)計(jì) |
| 管徑/管長(zhǎng) | Φ10~Φ50 mm / 1~12 m | U型/直管可選 |
| 管板連接方式 | 焊接/脹接/焊接+脹接 | 防泄漏設(shè)計(jì) |
| 管程數(shù) | 1~8程 | 多流程優(yōu)化溫差 |
| 折流板類(lèi)型 | 單弓/雙弓/圓盤(pán)式 | 控制殼程流態(tài) |
| 接口標(biāo)準(zhǔn) | ANSI / DIN / GB / JIS法蘭 | DN25~DN1000 |
| 對(duì)比項(xiàng) | 殼管式換熱器 | 板式換熱器 | 板翅式換熱器 |
| 承壓能力 | 高(≤30 MPa) | 中(≤2.5 MPa) | 中(≤8 MPa) |
| 適用溫度 | -196°C ~ +600°C | -50°C ~ +200°C | -269°C ~ +200°C |
| 緊湊度 | 低(體積大) | 高 | 極高 |
| 維護(hù)成本 | 中(可拆卸式較高) | 低(板片易清洗) | 高(全焊接難維修) |
產(chǎn)品展示
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
無(wú)錫益騰壓力容器有限公司
媒體關(guān)注

COPYRIGHT ? 2021 無(wú)錫益騰壓力容器有限公司 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來(lái)復(fù)制、抄襲!
蘇ICP備14001727號(hào)-1